hot 德阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新通报【2月2日】 截至2月1日24时,德阳市累计新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例10例(广汉市3例、旌阳区2例、绵竹市4例、中江县1例)。追踪到密切接触者222人,已解除医学观察7人,尚在接受医学观察215人。 访问量:146405 2020/2/2 13:48:00 发布
我市新增4例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例相关信息公布 截至1月31日12时,德阳市累计新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例7例(广汉市2例、旌阳区1例、绵竹市3例、中江县1例)。追踪到密切接触者208人,已解除医学观察3人,尚在接受医学观察205人。 访问量:44502 2020/1/31 19:26:00 发布
我市新增4例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例 截至1月30日24时,德阳市累计新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例7例(广汉市2例、旌阳区1例、绵竹市3例、中江县1例)。追踪到密切接触者150人,已解除医学观察2人,尚在接受医学观察148人 访问量:28781 2020/1/31 10:19:00 发布
我市新增1例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例 截至1月29日24时,德阳市累计新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例3例。追踪到密切接触者110人,已解除医学观察1人,尚在接受医学观察109人 访问量:27802 2020/1/30 9:39:00 发布
我市新增1例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例 截至1月28日24时,德阳市累计新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例2例。追踪到密切接触者65人,已解除医学观察1人,尚在接受医学观察64人。 访问量:20765 2020/1/29 10:37:00 发布
德阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新通报【1月28日】 截至1月28日12时,德阳市累计新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例1例,无新增。追踪到密切接触者24人,已解除医学观察1人,尚在接受医学观察23人。协助成都实施密切接触者医学留观4例。 访问量:74705 2020/1/28 17:12:00 发布
hot 重要!与患者密切接触或同乘交通工具后,你该这样做→ 近日,多地发布寻人通告,急寻与确诊的新型冠状病毒感染的肺炎患者同乘公共交通工具的乘客。 新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例的密切接触者,应从和病人接触的最后一天起采取医学观察14天。在家中观察期间,需与医学观察人员保持联系,并需要了解病情观察和护理要点,掌握家庭预防的洗手、通风、防护和消毒措施。 访问量:111645 2020/1/27 18:33:00 发布
hot 德阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新通报【1月27日】 截至1月27日12时,德阳市累计新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例1例,无新增。追踪到密切接触者24人,已解除医学观察1人,尚在接受医学观察23人 访问量:140432 2020/1/27 17:51:00 发布